<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Apple - News da Cupertino: iPhone, iPod, Mac... &#187; snow leopard</title>
	<atom:link href="http://www.apple-blog.info/tag/snow-leopard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apple-blog.info</link>
	<description>News da Cupertino: iPhone, iPod, Mac...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple, rilasciata la sesta build di Mac OS X 10.6.4</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/apple-rilasciata-la-sesta-build-di-mac-os-x-10-6-4/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/apple-rilasciata-la-sesta-build-di-mac-os-x-10-6-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[600MB]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[build 10F564]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Os X 10.6.4]]></category>
		<category><![CDATA[non ci sono novità eclatanti]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[News importante per tutti gli sviluppatori. Apple ha rilasciato in questi giorni, una nuova build versione del futuro upgrade di Snow Leopard, la versione Mac Os X 10.6.4. Attualmente, è in uso la versione precedente, 10.6.3, rilasciata negli ultimi giorni di marzo. La prima fu prodotta a fine aprile.
Dobbiamo sottolineare come la Apple si stia applicando maggiormente nell&#8217;ambito &#8220;mobile&#8221;, ma non tralascia lo sviluppo del sistema operativo Snow Leopard.
Ecco le note di rilascio della build 10F564:
- Risolto un problema che inibisce la tastiera o il trackpad
- Risolto un problema che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/apple10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6304" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/apple10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>News importante per tutti gli sviluppatori. Apple ha rilasciato in questi giorni, una nuova build versione del futuro upgrade di Snow Leopard, la versione Mac Os X 10.6.4. Attualmente, è in uso la versione precedente, 10.6.3, rilasciata negli ultimi giorni di marzo. La prima fu prodotta a fine apri...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/apple-rilasciata-la-sesta-build-di-mac-os-x-10-6-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydra: crea le tue foto in alta definizione</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/hydra-crea-le-tue-foto-in-alta-definizione/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/hydra-crea-le-tue-foto-in-alta-definizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[creaceed]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritocchi]]></category>
		<category><![CDATA[hydra]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mac software]]></category>
		<category><![CDATA[ritocchi foto]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[software mac]]></category>
		<category><![CDATA[software per foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Hydra è un ottimo software per Mac di Creaceed, prodotto sia in versione stand-alone sia in plugin per Lightroom. Questo software permette di creare una foto con colori naturali a partire da un flusso di immagini sottoesposte e sovraesposte. Hydra è il software ideale per tutti gli appassionati del mondo della fotografia, i quali sanno perfettamente che, al momento, non è ancora possibile rendere su una pellicola o su un file un&#8217;immagine simile a quella &#8220;fotografata&#8221; dall&#8217;occhio umano. Purtroppo, la perfezione fotografica è strettamente limitata dai supporti e dal mezzo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/hydra.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5938" title="hydra" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/hydra-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hydra è un ottimo software per Mac di Creaceed, prodotto sia in versione stand-alone sia in plugin per Lightroom. Questo software permette di creare una foto con colori naturali a partire da un flusso di immagini sottoesposte e sovraesposte. Hydra è il software ideale per tutti gli appassionati de...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/hydra-crea-le-tue-foto-in-alta-definizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Mac OS X 10.6.3 dalla Apple</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/rilasciato-mac-os-x-10-6-3-dalla-apple/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/rilasciato-mac-os-x-10-6-3-dalla-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iChat]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mac software]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[quick time]]></category>
		<category><![CDATA[quick time x]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Arriva la nuova versione dello Snow Leopard, la 10.6.3, rilasciata dalla Apple a distanza di pochi giorni; infatti, l&#8217;ultima versione era stata rilasciata il 24 Febbraio. La nuova versione conferma la mancanza di particolari problemi e non riporta sostanziali sviluppi e, intanto, si continua a chiedere ai developers di prestare maggiore attenzione sui testing di componenti come Rosetta, iChat, QuickTime X, i driver di stampa e quelli grafici.



Le migliorie del sistema operativo sono state rivolte alla compatibilità con le stampanti di terze parti, la sicurezza dello Snow Leopard e la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/snow-leopard.10.6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5903" title="snow-leopard.10.6" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/snow-leopard.10.6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Arriva la nuova versione dello Snow Leopard, la 10.6.3, rilasciata dalla Apple a distanza di pochi giorni; infatti, l'ultima versione era stata rilasciata il 24 Febbraio. La nuova versione conferma la mancanza di particolari problemi e non riporta sostanziali sviluppi e, intanto, si continua a chied...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/rilasciato-mac-os-x-10-6-3-dalla-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinare i files cestinati per data e ora di cancellazione</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/ordinare-i-files-cestinati-per-data-e-ora-di-cancellazione/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/ordinare-i-files-cestinati-per-data-e-ora-di-cancellazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[automator]]></category>
		<category><![CDATA[data e ora file cestinati]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[recupero file cestinati]]></category>
		<category><![CDATA[recupero file cestino]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Files]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Riacquistare i files cestinati è, senza ombra di dubbio, una delle cose più comode: questo è stato reso possibile in Snow Leopard, cosa che invece mancava in Mac OS X. Ripristinare i files che sono stati cestinati è una comodità della quale non si può più fare a meno. Se però, accidentalmente, viene cancellato un file particolarmente importante e volete ritrovarlo tra i tanti files presenti nel cestino questo diviene un pò più complicato. Questo è il problema che riguarda, forse, i più disordinati, quelli che non svuotano mai il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/automator.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5813" title="automator" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/automator-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Riacquistare i files cestinati è, senza ombra di dubbio, una delle cose più comode: questo è stato reso possibile in Snow Leopard, cosa che invece mancava in Mac OS X. Ripristinare i files che sono stati cestinati è una comodità della quale non si può più fare a meno. Se però, accidentalment...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/ordinare-i-files-cestinati-per-data-e-ora-di-cancellazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulle tracce di Mac OS X 10.7</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/sulle-tracce-di-mac-os-x-10-7/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/sulle-tracce-di-mac-os-x-10-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x 10.7]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[rumors apple]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[user agent]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[Non è uno scherzo, non è una bufala. Da Dicembre, infatti, sono apparse le tracce del Mac OS X 10.7 nelle statistiche web di vari siti, provenienti per la maggior parte da indirizzi IP riconducibili ad Apple: tutti cominciano con 17, numero riconducibile all&#8217;azienda di Cupertino, ma ci sono alcune segnalazioni isolate che non coincidenti con la California per numero e posizione geografica. La notizia è stata svelata e divulgata da MacRumors. Eccovi un User Agent dei visitatori dotati della versione 10.7 di Mac OS X:



Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/mac-os-x.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5789" title="mac-os-x" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/mac-os-x-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Non è uno scherzo, non è una bufala. Da Dicembre, infatti, sono apparse le tracce del Mac OS X 10.7 nelle statistiche web di vari siti, provenienti per la maggior parte da indirizzi IP riconducibili ad Apple: tutti cominciano con 17, numero riconducibile all'azienda di Cupertino, ma ci sono alcune...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/sulle-tracce-di-mac-os-x-10-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm Clock Pro &#8211; sveglia multifunzione</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/alarm-clock-pro-sveglia-multifunzione/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/alarm-clock-pro-sveglia-multifunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[alarm clock pro]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[nuove applicazioni mac]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi software mac]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[software mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Alarm Clock Pro il nuovo allarme multifunzione per Mac, che aiuta a regolare gli impegni quotidiani. L&#8217;integrazione con iTunes permette di scegliere la canzone o la playlist perfetta per ogni evento programmato. Divertente, facile e piacevole, un allarme così non si era mai visto.



Alarm Clock Pro è un software dotato di una batteria di funzioni particolarmente vasta, che lo rendono potente e flessibile; oltre alla funziona sveglia, è possibile utilizzarlo anche come calendario ed agenda degli appuntamenti, o come semplice promemoria. Il suo costo è di $19.95, pari ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5627" title="alarmclockpro" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/alarmclockpro-150x150.jpg" alt="alarmclockpro" width="150" height="150" />Si chiama <strong>Alarm Clock Pro</strong> il nuovo allarme multifunzione per <strong>Mac</strong>, che aiuta a regolare gli impegni quotidiani. L'integrazione con <strong>iTunes</strong> permette di scegliere la canzone o la playlist perfetta per ogni evento programmato. Divertente, facile e piacevole, un allarme così non si era mai visto.</p>
<p style="text-align: justify;">[ad]</p>
<p style="text-align: justify;">Alarm Clock Pro è un software dotato di una batteria di funzioni particolarmente vasta, che lo rendono potente e flessibile; oltre alla funziona sveglia, è possibile utilizzarlo anche come calendario ed agenda degli appuntamenti, o come semplice promemoria. Il suo costo è di $19.95, pari a €13.20. E’ compatibile con <strong>Snow Leopard</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le più importanti caratteristiche: timer, cronometro, snooze, controllo di iTunes, riproduzione di brani audio o video, invio di email all’orario indicato, con la possibilità di allegare file, invio di avvisi tramite sms, possibilità di far rimbalzare l’icona del programma sul dock, capacità di ripetere la riproduzione dei brani e di interromperli automaticamente, alterare volume o velocità delle tracce, alterare il volume del sistema, alterare il volume di <strong>iTunes</strong>, riattivare il sonoro uscendo dal “muto”, apertura di file e applicazioni, portare a termine un comando sul Terminale, catturare uno screenshot, mostrare o leggere dei testi, apertura di trasmissioni in streaming via web, riproduzione di playlist o di brani casuali su iTunes, apertura di siti web, avvio o spegnimento dello screensaver, possibilità di spegnere il computer, metterlo in stop o riavviarlo.</p>height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/alarm-clock-pro-sveglia-multifunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supporto per 64-bit &#8211; ci pensa Handbrake 0.9.4</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/supporto-per-64-bit-ci-pensa-handbrake-0-9-4/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/supporto-per-64-bit-ci-pensa-handbrake-0-9-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[file AVI]]></category>
		<category><![CDATA[file XviD]]></category>
		<category><![CDATA[handbrake]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source OGG]]></category>
		<category><![CDATA[programmi mac]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per mac]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[Dopo circa un anno, passa alla versione 0.9.4. Stiamo parlando di HandBrake, uno dei programmi per Mac più utilizzati per acquisire il contenuto di DVD. La novità di rilievo è che il passaggio consente il supporto per i 64-bit, aiutando del 10% la velocità di conversione dei video.



Tra le tante modiche apportate, vi illustriamo le principali:
- nuova libreria libdvdnav, che permetterà ad HandBrake di leggere alcuni DVD con cui il programma aveva dei problemi;
- pieno supporto per il codec MPEG-4 H.264. Tutti i video che HandBrake crea in questo formato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5593" title="Handbrake" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/Handbrake-150x150.jpg" alt="Handbrake" width="150" height="150" />Dopo circa un anno, passa alla <strong>versione 0.9.4</strong>. Stiamo parlando di <strong>HandBrake</strong>, uno dei programmi per Mac più utilizzati per acquisire il contenuto di DVD. La novità di rilievo è che il passaggio consente il supporto per i <strong>64-bit,</strong> aiutando del 10% la velocità di conversione dei video.

[ad]

Tra le tante modiche apportate, vi illustriamo le principali:

- nuova libreria libdvdnav, che permetterà ad HandBrake di leggere alcuni DVD con cui il programma aveva dei problemi;

- pieno supporto per il codec MPEG-4 H.264. Tutti i video che HandBrake crea in questo formato dovrebbero essere leggibili da qualsiasi hardware, incluse PSP, PS3 e l’Xbox 360;

- Live Preview: è possibile creare un breve spezzone dal video che si desidera catturare per fare da campione per i parametri prescelti;

- sottotitoli “soft”: è ora possibile creare delle tracce per i sottitoli che possono essere disattivate, invece di inserirli in modo permanente nei video (abbassandone peraltro la risoluzione).

La nuova versione di HandBrake non supporta più la codifica in <strong>file</strong> <strong>AVI</strong> e <strong>XviD</strong>, abbandonando anche l formato-contenitore <strong>Open Source OGG. </strong>Inoltre, la nuova versione di HandBrake non è compatibile con l’attuale versione 1.0.3 di VLC, che è solo a 32-bit. E necessario scaricare VLC 1.0.2 a 64-bit. Per mostrarlo a HandBrake, VLC dovrà essere posizionato nella cartella Applicazioni, altrimenti non verrà visto dal programma. Il programma HandBrake, ricordiamo, è compatibile con <strong>Leopard</strong> e <strong>Snow Leopard</strong>.height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/supporto-per-64-bit-ci-pensa-handbrake-0-9-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Times &#8211; un client per Mac come la carta stampata</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/times-un-client-per-mac-come-la-carta-stampata/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/times-un-client-per-mac-come-la-carta-stampata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[NetNewsWire]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[times per mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Times è un client RSS per Mac con un&#8217;interfaccia innovativa rispetto ai concorrenti più comuni e popolari come NetNewsWire. I feed RSS di Times vengono visualizzati con un&#8217;interfaccia grigio chiaro e neutra molto simile a quella di un comune quotidiano cartaceo.



L’ultima versione disponibile di Times per Mac è stata rilasciata nei mesi scorsi, ma per chi non lo conoscesse potrebbe risultare una interessante alternativa da provare. Times è un’applicazione shareware per Mac e costa $30, pari a circa €20. Il programma è compatibile con Snow Leopard.
E&#8217; possibile organizzare i feed ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5584" title="times" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/times-150x150.jpg" alt="times" width="150" height="150" />Times</strong> è un client RSS per <strong>Mac</strong> con un'interfaccia innovativa rispetto ai concorrenti più comuni e popolari come <strong>NetNewsWire</strong>. I feed RSS di Times vengono visualizzati con un'interfaccia grigio chiaro e neutra molto simile a quella di un comune quotidiano cartaceo.

[ad]

L’ultima versione disponibile di Times per Mac è stata rilasciata nei mesi scorsi, ma per chi non lo conoscesse potrebbe risultare una interessante alternativa da provare. Times è un’applicazione shareware per Mac e costa $30, pari a circa €20. Il programma è compatibile con <strong>Snow Leopard</strong>.

E' possibile organizzare i feed in diverse aree della pagina, riservando, a piacere, spazi dedicati alle immagini, poste all'inizio degli articoli o per i titoli incollati. Cliccando su di un articolo è possibile visionarlo in tutta la finestra tramite un'animazione che ricorda la classica pagina cartacea, regolarmente sfogliata. L'obiettivo di questa nuova applicazione è quella di rendere piacevole la lettura delle news attraverso un'interfaccia che menzioni la vecchia carta stampa.

E' possibile anche salvare gli articoli preferiti su di uno scaffale riservato, simile alle stack di <strong>Mac OS X</strong>, con miniatura in anteprima del testo salvato. Queste le funzioni del client RSS:

- visualizzazione sfumata degli gli articoli già letti;

- notifica sonora dell’arrivo di nuovi articoli;

- possibilità di segnalare le notizie direttamente dall’interno del programma su Twitter, Facebook, Digg, Del.icio.us ed altri servizi social;

- possibilità di inviare gli articoli (con un piccolo riassunto) tramite email;

- la capacità di importare i feed da Mail.app, Safari, NetNewsWire o un file OPML;

- supporto per l’RSS Enclosure.height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/times-un-client-per-mac-come-la-carta-stampata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageBrain &#8211; il software per localizzare le immagini</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/imagebrain-il-software-per-localizzare-le-immagini/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/imagebrain-il-software-per-localizzare-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X e Software]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[imagebrain]]></category>
		<category><![CDATA[imagebrain mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi software]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[Arriva ImageBrain, il software per Mac che permette la localizzazione d&#8217;ìimmagini e il photo matching su un hard disk di interesse. ImageBrain è un motore di ricerca delle immagini a funzionamento inverso: si sottopone un’immagine ed esso scoprirà dove si trova all’interno dell’hard disk, dove è presente (hard disk e web) e infine se esistono versioni modificate o copie a migliore risoluzione.



A differenza dei classici criteri, ImageBrain è il primo motore di ricerca su hard disk che sfutta una tecnologia d&#8217;identificazione delle immagini.
Queste alcune delle funzioni di ImageBrain:
- individuazione della ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5577" title="imagebrain" src="http://www.apple-blog.info/wp-content/uploads/imagebrain-150x150.jpg" alt="imagebrain" width="150" height="150" />Arriva <strong>ImageBrain</strong>, il software per Mac che permette la localizzazione d'ìimmagini e il photo matching su un hard disk di interesse. ImageBrain è un motore di ricerca delle immagini a funzionamento inverso: si sottopone un’immagine ed esso scoprirà dove si trova all’interno dell’hard disk, dove è presente (hard disk e web) e infine se esistono versioni modificate o copie a migliore risoluzione.

[ad]

A differenza dei classici criteri, ImageBrain è il primo motore di ricerca su hard disk che sfutta una tecnologia d'identificazione delle immagini.

Queste alcune delle <strong>funzioni</strong> di ImageBrain:

- individuazione della posizione dell’immagine sull’hard disk e su web, ultima della quale è ancora poco accurata perché ancora in versione alpha;

- la ricerca "face to face", con comparazione delle immagini per individuarne le copie. Il filtraggio dei risultati è compiuto tramite l’algoritmo proprietario PSNR-K, di cui è possibile stabilire il rigore nella ricerca;

- l’eliminazione dei duplicati presenti sul Mac;

- visualizzazione in CoverFlow;

- supporto Drag and Drop Widget;

- supporto per QuickLook;

- log dettagliato;

- Default Manager;

- Virtual Folder Tools;

- FinderMenu.

ImageBrain offre supporto alle immagini in formato .png, .jpg, .bmp e .tiff. Nella prossima versione del software si parla anche dell’implementazione dell’<strong>Auto Updater</strong>, il miglioramento del <strong>Web Searching</strong>, la possibilità di caricare immagini da <strong>iDisk</strong>, dall’account <strong>Flickr</strong> e <strong>MobileMe</strong> e altro ancora. E' compatibile con <strong>Snow Leopard</strong>.height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/imagebrain-il-software-per-localizzare-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BluRay in arrivo sui Mac via iTunes 9?</title>
		<link>http://www.apple-blog.info/bluray-in-arrivo-sui-mac-via-itunes-9/</link>
		<comments>http://www.apple-blog.info/bluray-in-arrivo-sui-mac-via-itunes-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melaniax</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone e AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPod e iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apple-blog.info/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[
BoyGeniusReport, una fonte abbastanza attendibile di notizie,  ha riportato in un articolo apparso ieri che la prossima versione di iTunes 9.0, che uscirà con ogni probabilità il prossimo mese di settembre insieme ad una nuova linea di iPod, supporterà i drive Blu-Ray. Contemporaneamente  la Apple farà uscire un aggiornamento alla linea di iMac, guarda caso con driver Blu-Ray.

Inoltre con iTunes 9.0 verranno introdotti dei plugin che permetteranno un accesso immediato ai siti di social networking Twitter/Facebook/Last.fm.
Via
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://www.apple-blog.info/appleimages/2009/8/8/18000-500_2146.png" border="0" alt="" width="500" height="355" /></p>

BoyGeniusReport, una fonte abbastanza attendibile di notizie,  <a href="http://www.boygeniusreport.com/2009/08/08/apple-itunes-9-details-blu-ray-app-organization/">ha riportato in un articolo apparso ieri</a> che la prossima versione di iTunes 9.0, che uscirà con ogni probabilità il prossimo mese di settembre insieme ad una nuova linea di iPod, supporterà i drive Blu-Ray. Contemporaneamente  la Apple farà uscire un aggiornamento alla linea di iMac, guarda caso con <a href="http://www.apple-blog.info/apple-si-appresta-ad-aggiornare-gli-imac-con-irresistibili-nuove-caratteristiche/">driver Blu-Ray</a>.
<!--more-->
Inoltre con iTunes 9.0 verranno introdotti dei plugin che permetteranno un accesso immediato ai siti di social networking Twitter/Facebook/Last.fm.

<a rel="nofollow" href="http://www.9to5mac.com/itunes-9-bluray">Via</a>height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apple-blog.info/bluray-in-arrivo-sui-mac-via-itunes-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
